时间:2026/06/04
作者:永利集团电力
6月2日,,,,,云南省能源局宣布《云南省生长和刷新委员会 云南省能源局关于印发云南省2026年第一批新能源项目开发建设计划的通知》,,,,,计划总体规模:云南省2026年第一批新能源项目开发建设计划共有274个项目,,,,,装机2094.435万千瓦。。。其中,,,,,集中式光伏项目118个,,,,,装机1111.5万千瓦;;;;集中式风电项目156个,,,,,装机982.935万千瓦。。。
原文如下所示:
云南省生长和刷新委员会 云南省能源局
关于印发云南省2026年第一批新能源
项目开发建设计划的通知
各州(市)生长刷新委、能源局:
为一连推动新能源高质量开发建设,,,,,有力支持能源清静供应和绿色低碳转型,,,,,助力“十五五”时期经济社会生长,,,,,现将《云南省2026年第一批新能源项目开发建设计划》予以印发,,,,,请认真贯彻执行。。。
云南省生长和刷新委员会 云南省能源局
2026年6月2日
云南省2026年第一批新能源项目
开发建设计划
为深入学习贯彻习近平总书记关于能源事情的主要叙述,,,,,周全落实党的二十大和二十届历次全会精神,,,,,紧扣省委“3815”战略生长目的,,,,,坚决落实“项目攻坚年”事情安排,,,,,统筹新能源开发和消纳,,,,,提升新能源使用率,,,,,扎实推进绿色能源强省建设,,,,,连系我省现实,,,,,制订本计划。。。
一、总体规模
云南省2026年第一批新能源项目开发建设计划共有274个项目,,,,,装机2094.435万千瓦。。。其中,,,,,集中式光伏项目118个,,,,,装机1111.5万千瓦;;;;集中式风电项目156个,,,,,装机982.935万千瓦(详见附件)。。。
二、事情要求
(一)规范程序加速建设。。。各州(市)和部分要严酷执行《云南省人民政府印发关于加速光伏发电生长若干政策步伐的通知》(云政发〔2022〕16号)、《云南省生长和刷新委员会 云南省能源局关于进一步规范开刊行为加速光伏发电生长的通知》(云发改能源〔2023〕264号)及《云南省生长和刷新委员会关于增强光伏资源开发建设有关事情的通知》(云发改能源〔2023〕785号)等文件要求,,,,,规范资源设置,,,,,增强要素包管,,,,,提高审批效率,,,,,强化调理监测,,,,,推动项目加速建设、按期投产。。。光伏项目自本计划印发之日起1年内未开工建设的,,,,,由省级调出开发建设计划;;;;风电项目自本计划印发之日起1年内应具备批准条件。。。云南电网公司要凭证片区新能源项目开发情形加速输变电项目建设进度,,,,,包管新能源接网需求。。。
(二)深化融合(集成)生长。。。有序推动绿电直连、源网荷储等就近就地消纳新模式及绿电制氢(氨醇)等非电使用新业态,,,,,增进新能源与工业融合集成生长。。。一连牢靠拓展光伏项目“板上发电、板下莳植、板间养殖、固土保水”立体生长模式,,,,,健全完善联农带农机制,,,,,助力墟落振兴。。。支持火电与新能源联营生长,,,,,在全省规模内为火电项目单位设置新能源资源,,,,,已按划定足量设置完成的,,,,,不再加入火电联营项目竞配。。。?蒲в呕骼砟芰婺!⒔峁,,,,,增强调理能力建设。。。
(三)强化一样平常调理监测。。。各州(市)能源主管部分要建设健全项目全生命周期跟踪监测事情机制,,,,,重点掌握项现在期手续办理及项目开工、建设、投产、投资等情形,,,,,强化全历程监视检查,,,,,主要情形实时报告。。。省生长刷新委、省能源局将一连增强项目治理,,,,,对项目推进缓慢的州(市)及项目业主实时举行提醒、转达、约谈;;;;违反有关文件划定及本计划事情要求的,,,,,实时启动项目接纳整改事情。。。
(四)扎实抓好生态情形保;;;ぜ扒寰采虑。。。严酷落实国家及我省建设用地、用林等有关政谋划定,,,,,严禁未批先建等情形。。。严酷落实《避免电力建设工程施工清静事故三十项重点要求》《避免电力生产事故的二十五项重点要求(2023版)》及《云南省能源局关于进一步增强新能源项目建设清静治理事情的通知》等要求,,,,,建设健全清静生产责任系统,,,,,压紧压实清静生产责任,,,,,守住清静生产底线。。。
(五)一连营造优异营商情形。。。要严酷贯彻落实天下统一大市场要求,,,,,破除地方保;;;ず颓虮诶,,,,,一连整理新能源领域故障统一市场和公正竞争的政策步伐。。。各州(市)、县(市、区)在制订新能源项目开发计划和组织新能源项目市场化设置资源历程中,,,,,不得将工业配套等违反公正竞争的事项作为项目开发建设的前置条件。。。
(六)严密提防廉政危害。。。各州(市)要切实推行属地羁系责任,,,,,催促项目业主配合提防新能源项目资源设置、项目审批、开发建设等历程中的廉政危害,,,,,健全完善廉政危害防控系统,,,,,严酷落实工程项目建设果真公示有关制度,,,,,严禁以非正当手段干预和加入工程项目建设,,,,,依法依规推进项目开发建设。。。
附件:云南省2026年第一批新能源项目建设清单
附件
云南省2026年第一批新能源项目建设清单
序号 | 项目所在地 | 项目名称 | 装机 | 项目种别 | |
州(市) | 县(市、区) | ||||
274 | 2094.435 | ||||
一、昆明市 | 4 | 23.875 | |||
1 | 昆明市 | 富民县 | 新民光伏发电项目 | 8.000 | 光伏 |
2 | 昆明市 | 禄劝县 | 九龙光伏发电项目 | 6.000 | 光伏 |
3 | 昆明市 | 禄劝县 | 乌东德光伏发电项目 | 8.000 | 光伏 |
4 | 昆明市 | 宜良县 | 宜良县源网荷储项目风电。。。ㄒ黄冢 | 1.875 | 风电 |
二、昭通市 | 8 | 48.375 | |||
5 | 昭通市 | 巧家县 | 张家湾子光伏发电项目 | 14.000 | 光伏 |
6 | 昭通市 | 昭阳区 | 洒渔风电场 | 4.375 | 风电 |
7 | 昭通市 | 巧家县 | 崇溪风电。。。ǘ期) | 3.750 | 风电 |
8 | 昭通市 | 巧家县 | 马树风电。。。ǘ期) | 3.750 | 风电 |
9 | 昭通市 | 威信县 | 扎西风电场 | 5.000 | 风电 |
10 | 昭通市 | 大关县 | 上高桥风电场 | 5.625 | 风电 |
11 | 昭通市 | 永善县 | 康家沟风电。。。ㄒ黄冢 | 8.750 | 风电 |
12 | 昭通市 | 永善县 | 康家沟风电。。。ǘ期) | 3.125 | 风电 |
三、曲靖市 | 28 | 192.665 | |||
13 | 曲靖市 | 麒麟区 | 朗目山光伏发电项目 | 16.000 | 光伏 |
14 | 曲靖市 | 麒麟区 | 横山风电场 | 4.020 | 风电 |
15 | 曲靖市 | 麒麟区 | 麒麟冬风电。。。ǘ期) | 4.375 | 风电 |
16 | 曲靖市 | 麒麟区 | 青龙风电。。。ǘ期) | 8.400 | 风电 |
17 | 曲靖市 | 宣威市 | 老窝坡风电场 | 8.750 | 风电 |
18 | 曲靖市 | 宣威市 | 平头山风电场 | 7.500 | 风电 |
19 | 曲靖市 | 宣威市 | 热水风电场 | 3.750 | 风电 |
20 | 曲靖市 | 沾益区 | 白水风电。。。ǘ期) | 4.375 | 风电 |
21 | 曲靖市 | 沾益区 | 来远风电场 | 3.750 | 风电 |
22 | 曲靖市 | 沾益区 | 盘江风电。。。ㄈ冢 | 9.750 | 风电 |
23 | 曲靖市 | 沾益区 | 上村风电场 | 3.350 | 风电 |
24 | 曲靖市 | 沾益区 | 洗羊塘风电场 | 4.375 | 风电 |
25 | 曲靖市 | 沾益区 | 炎方风电场 | 6.875 | 风电 |
26 | 曲靖市 | 马龙区 | 通泉风电。。。ㄈ冢ǘ | 19.375 | 风电 |
27 | 曲靖市 | 马龙区 | 通泉风电。。。ㄈ冢ㄎ髌 | 16.250 | 风电 |
28 | 曲靖市 | 马龙区 | 通泉风电。。。ㄋ钠冢 | 9.370 | 风电 |
29 | 曲靖市 | 马龙区 | 通泉风电。。。ㄎ迤冢 | 10.000 | 风电 |
30 | 曲靖市 | 富源县 | 光梁子风电。。。ㄈ冢 | 8.125 | 风电 |
31 | 曲靖市 | 富源县 | 文笔山风电。。。ㄈ冢 | 2.400 | 风电 |
32 | 曲靖市 | 师宗县 | 砂石厂风电场 | 1.600 | 风电 |
33 | 曲靖市 | 罗平县 | 补歹风电场 | 6.075 | 风电 |
34 | 曲靖市 | 会泽县 | 大梨树风电场 | 2.500 | 风电 |
35 | 曲靖市 | 会泽县 | 火嘎树风电场 | 3.000 | 风电 |
36 | 曲靖市 | 会泽县 | 火红风电。。。ㄒ黄冢 | 3.400 | 风电 |
37 | 曲靖市 | 会泽县 | 马龙村风电场 | 7.800 | 风电 |
38 | 曲靖市 | 会泽县 | 五星风电场 | 5.000 | 风电 |
39 | 曲靖市 | 会泽县 | 象鼻岭风电。。。ǘ期) | 5.400 | 风电 |
40 | 曲靖市 | 会泽县 | 迤车风电场 | 7.100 | 风电 |
四、玉溪市 | 21 | 128.100 | |||
41 | 玉溪市 | 华宁县 | 通红甸光伏发电项目 | 15.000 | 光伏 |
42 | 玉溪市 | 易门县 | 十街光伏发电项目 | 10.000 | 光伏 |
43 | 玉溪市 | 红塔区 | 大山凹风电。。。ǘ期) | 2.000 | 风电 |
44 | 玉溪市 | 红塔区 | 大石板风电。。。ǘ期) | 2.500 | 风电 |
45 | 玉溪市 | 红塔区 | 小坝风电场 | 4.250 | 风电 |
46 | 玉溪市 | 红塔区 | 小石桥风电场 | 2.500 | 风电 |
47 | 玉溪市 | 江川区 | 光山风电场 | 3.750 | 风电 |
48 | 玉溪市 | 江川区 | 矣文风电场 | 10.000 | 风电 |
49 | 玉溪市 | 通海县 | 高山风电场 | 5.100 | 风电 |
50 | 玉溪市 | 通海县 | 螺蜂山风电场 | 3.575 | 风电 |
51 | 玉溪市 | 通海县 | 拖甸风电。。。ǘ期) | 3.750 | 风电 |
52 | 玉溪市 | 通海县 | 五垴山风电。。。ㄋ钠冢 | 5.000 | 风电 |
53 | 玉溪市 | 华宁县 | 起则风电。。。ㄈ冢 | 4.800 | 风电 |
54 | 玉溪市 | 易门县 | 浦贝风电。。。ǘ期) | 7.500 | 风电 |
55 | 玉溪市 | 易门县 | 双龙潭风电。。。ǘ期) | 2.500 | 风电 |
56 | 玉溪市 | 易门县 | 铜厂风电。。。ㄈ冢 | 11.250 | 风电 |
57 | 玉溪市 | 峨山县 | 双龙风电。。。ǘ期) | 14.375 | 风电 |
58 | 玉溪市 | 新平县 | 大竹山风电场 | 2.500 | 风电 |
59 | 玉溪市 | 元江县 | 咪哩风电场 | 4.375 | 风电 |
60 | 玉溪市 | 元江县 | 羊岔街风电。。。ㄈ冢 | 9.375 | 风电 |
61 | 玉溪市 | 元江县 | 羊岔街风电。。。ㄋ钠冢 | 4.000 | 风电 |
五、保山市 | 10 | 58.250 | |||
62 | 保山市 | 隆阳区 | 永兴光伏发电项目 | 6.000 | 光伏 |
63 | 保山市 | 隆阳区 | 永盛街道光伏发电项目 | 8.000 | 光伏 |
64 | 保山市 | 施甸县 | 河尾光伏发电项目 | 5.000 | 光伏 |
65 | 保山市 | 施甸县 | 坪子地光伏发电项目 | 5.000 | 光伏 |
66 | 保山市 | 龙陵县 | 黄家寨风电场 | 6.250 | 风电 |
67 | 保山市 | 龙陵县 | 牛峰包山风电场 | 4.375 | 风电 |
68 | 保山市 | 龙陵县 | 象塘风电场 | 3.000 | 风电 |
69 | 保山市 | 昌宁县 | 大荞地风电场 | 6.250 | 风电 |
70 | 保山市 | 昌宁县 | 花斑竹风电场 | 10.625 | 风电 |
71 | 保山市 | 昌宁县 | 华严风电场 | 3.750 | 风电 |
六、楚雄州 | 46 | 292.160 | |||
72 | 楚雄州 | 楚雄市 | 碧鸡村光伏发电项目 | 5.000 | 光伏 |
73 | 楚雄州 | 楚雄市 | 大舍腰光伏发电项目 | 18.000 | 光伏 |
74 | 楚雄州 | 大姚县 | 三岔河光伏发电项目 | 5.500 | 光伏 |
75 | 楚雄州 | 大姚县 | 田房村光伏发电项目 | 6.500 | 光伏 |
76 | 楚雄州 | 大姚县 | 新田光伏发电项目 | 6.500 | 光伏 |
77 | 楚雄州 | 永仁县 | 必节光伏发电项目 | 8.000 | 光伏 |
78 | 楚雄州 | 永仁县 | 路保光伏发电项目 | 5.500 | 光伏 |
79 | 楚雄州 | 永仁县 | 石腊村光伏发电项目 | 4.000 | 光伏 |
80 | 楚雄州 | 永仁县 | 他的么光伏发电项目 | 3.000 | 光伏 |
81 | 楚雄州 | 永仁县 | 夜可腊光伏发电项目 | 4.000 | 光伏 |
82 | 楚雄州 | 元谋县 | 大那别光伏发电项目 | 7.000 | 光伏 |
83 | 楚雄州 | 元谋县 | 下半箐光伏发电项目 | 8.000 | 光伏 |
84 | 楚雄州 | 楚雄市 | 大亮山风电。。。ǘ期) | 7.500 | 风电 |
85 | 楚雄州 | 楚雄市 | 富民俗电场 | 12.500 | 风电 |
86 | 楚雄州 | 楚雄市 | 干海子风电场 | 4.000 | 风电 |
87 | 楚雄州 | 楚雄市 | 理五箐风电场 | 4.020 | 风电 |
88 | 楚雄州 | 楚雄市 | 马家庄风电场 | 3.750 | 风电 |
89 | 楚雄州 | 楚雄市 | 石碑梁子风电场 | 6.250 | 风电 |
90 | 楚雄州 | 双柏县 | 龙潭山风电场 | 3.000 | 风电 |
91 | 楚雄州 | 牟定县 | 大尖峰风电。。。ǘ期) | 6.030 | 风电 |
92 | 楚雄州 | 牟定县 | 凤屯风电。。。ㄈ冢 | 3.750 | 风电 |
93 | 楚雄州 | 牟定县 | 蟠猫风电场 | 12.500 | 风电 |
94 | 楚雄州 | 牟定县 | 新桥风电场 | 5.625 | 风电 |
95 | 楚雄州 | 牟定县 | 戌街风电场 | 9.240 | 风电 |
96 | 楚雄州 | 姚安县 | 大村风电场 | 5.000 | 风电 |
97 | 楚雄州 | 姚安县 | 光禄山风电场 | 9.375 | 风电 |
98 | 楚雄州 | 大姚县 | 大黑箐风电场 | 5.625 | 风电 |
99 | 楚雄州 | 大姚县 | 老尖山风电。。。ㄈ冢 | 11.250 | 风电 |
100 | 楚雄州 | 大姚县 | 凉风坳风电。。。ǘ期) | 6.250 | 风电 |
101 | 楚雄州 | 大姚县 | 梁桥风电场 | 4.375 | 风电 |
102 | 楚雄州 | 大姚县 | 刘家坡风电场 | 5.625 | 风电 |
103 | 楚雄州 | 永仁县 | 宜莲风电场 | 4.000 | 风电 |
104 | 楚雄州 | 永仁县 | 云龙风电场 | 14.420 | 风电 |
105 | 楚雄州 | 元谋县 | 雷依山风电场 | 3.375 | 风电 |
106 | 楚雄州 | 武定县 | 插甸风电场 | 3.125 | 风电 |
107 | 楚雄州 | 武定县 | 刺竹箐风电场 | 3.125 | 风电 |
108 | 楚雄州 | 武定县 | 洪流沟风电场 | 5.000 | 风电 |
109 | 楚雄州 | 武定县 | 基丁普风电场 | 3.750 | 风电 |
110 | 楚雄州 | 武定县 | 罗安山风电场 | 6.250 | 风电 |
111 | 楚雄州 | 武定县 | 马房箐风电场 | 4.375 | 风电 |
112 | 楚雄州 | 武定县 | 山品风电场 | 6.250 | 风电 |
113 | 楚雄州 | 武定县 | 新长冲风电场 | 11.250 | 风电 |
114 | 楚雄州 | 武定县 | 营盘山风电场 | 3.125 | 风电 |
115 | 楚雄州 | 禄丰市 | 大荒山风电。。。ㄈ冢 | 3.575 | 风电 |
116 | 楚雄州 | 禄丰市 | 青苔坡风电。。。ǘ期) | 7.000 | 风电 |
117 | 楚雄州 | 禄丰市 | 天心堂风电场 | 6.875 | 风电 |
七、红河州 | 30 | 246.405 | |||
118 | 红河州 | 开远市 | 阿得邑光伏发电项目 | 4.000 | 光伏 |
119 | 红河州 | 开远市 | 高寨光伏发电项目 | 7.000 | 光伏 |
120 | 红河州 | 建水县 | 岔科光伏发电项目(二期) | 6.000 | 光伏 |
121 | 红河州 | 弥勒市 | 芦柴冲光伏发电项目 | 10.000 | 光伏 |
122 | 红河州 | 弥勒市 | 马堡光伏发电项目 | 4.000 | 光伏 |
123 | 红河州 | 弥勒市 | 平坝光伏发电项目 | 5.000 | 光伏 |
124 | 红河州 | 弥勒市 | 新寨光伏发电项目 | 13.000 | 光伏 |
125 | 红河州 | 弥勒市 | 岩峰光伏发电项目 | 5.000 | 光伏 |
126 | 红河州 | 红河县 | 垤玛光伏发电项目 | 5.000 | 光伏 |
127 | 红河州 | 红河县 | 河玛村光伏发电项目 | 5.000 | 光伏 |
128 | 红河州 | 红河县 | 依期洛村光伏发电项目 | 13.000 | 光伏 |
129 | 红河州 | 绿春县 | 阿迪光伏发电项目 | 8.000 | 光伏 |
130 | 红河州 | 绿春县 | 戈奎俄东光伏发电项目 | 6.000 | 光伏 |
131 | 红河州 | 绿春县 | 龙丁光伏发电项目 | 10.000 | 光伏 |
132 | 红河州 | 绿春县 | 牛巩光伏发电项目 | 8.000 | 光伏 |
133 | 红河州 | 绿春县 | 爬别光伏发电项目 | 3.000 | 光伏 |
134 | 红河州 | 绿春县 | 平掌光伏发电项目 | 7.000 | 光伏 |
135 | 红河州 | 金平县 | 茅草坪光伏发电项目 | 8.000 | 光伏 |
136 | 红河州 | 个旧市 | 白石岩风电。。。ㄈ冢 | 14.500 | 风电 |
137 | 红河州 | 个旧市 | 猴子山风电。。。ㄈ冢 | 8.250 | 风电 |
138 | 红河州 | 开远市 | 己白风电。。。ǘ期) | 3.125 | 风电 |
139 | 红河州 | 开远市 | 酒房风电场 | 3.900 | 风电 |
140 | 红河州 | 开远市 | 麦塘风电场 | 4.000 | 风电 |
141 | 红河州 | 蒙自市 | 左美风电场 | 8.000 | 风电 |
142 | 红河州 | 建水县 | 岔科风电。。。ㄒ黄冢 | 13.750 | 风电 |
143 | 红河州 | 建水县 | 岔科风电。。。ǘ期) | 13.880 | 风电 |
144 | 红河州 | 建水县 | 官厅风电。。。ū逼 | 13.000 | 风电 |
145 | 红河州 | 建水县 | 官厅风电。。。掀 | 21.250 | 风电 |
146 | 红河州 | 建水县 | 蚂蚁山风电。。。ǘ期) | 12.000 | 风电 |
147 | 红河州 | 建水县 | 南庄风电。。。ǘ期) | 3.750 | 风电 |
八、文山州 | 12 | 64.825 | |||
148 | 文山州 | 西畴县 | 西畴鸡街风电场 | 6.050 | 风电 |
149 | 文山州 | 麻栗坡县 | 董干黑洞风电场 | 5.000 | 风电 |
150 | 文山州 | 麻栗坡县 | 铁厂月亮湾风电场 | 5.000 | 风电 |
151 | 文山州 | 马关县 | 马白风电场 | 8.125 | 风电 |
152 | 文山州 | 广南县 | 马鹿塘风电场 | 3.750 | 风电 |
153 | 文山州 | 富宁县 | 格斗风电场 | 5.000 | 风电 |
154 | 文山州 | 富宁县 | 荒田风电场 | 9.000 | 风电 |
155 | 文山州 | 富宁县 | 孔家湾风电。。。ǘ期) | 6.000 | 风电 |
156 | 文山州 | 富宁县 | 那来风电。。。ǘ期) | 2.500 | 风电 |
157 | 文山州 | 富宁县 | 那来风电。。。ㄈ冢 | 4.050 | 风电 |
158 | 文山州 | 富宁县 | 田蓬风电。。。ㄒ黄冢 | 5.850 | 风电 |
159 | 文山州 | 富宁县 | 田蓬风电。。。ǘ期) | 4.500 | 风电 |
九、普洱市 | 43 | 499.475 | |||
160 | 普洱市 | 思茅区 | 石膏箐光伏发电项目 | 8.000 | 光伏 |
161 | 普洱市 | 宁洱县 | 德化镇光伏发电项目 | 3.000 | 光伏 |
162 | 普洱市 | 宁洱县 | 上寺村光伏发电项目 | 4.000 | 光伏 |
163 | 普洱市 | 宁洱县 | 雅鹿光伏发电项目 | 27.500 | 光伏 |
164 | 普洱市 | 景东县 | 邦迈村光伏发电项目 | 35.500 | 光伏 |
165 | 普洱市 | 景东县 | 岔河村光伏发电项目 | 25.000 | 光伏 |
166 | 普洱市 | 景东县 | 困嘎村光伏发电项目 | 15.500 | 光伏 |
167 | 普洱市 | 景东县 | 平田村光伏发电项目 | 6.000 | 光伏 |
168 | 普洱市 | 景东县 | 芹河村光伏发电项目 | 20.000 | 光伏 |
169 | 普洱市 | 景东县 | 孙家村光伏发电项目 | 20.000 | 光伏 |
170 | 普洱市 | 景东县 | 湾水河光伏发电项目 | 9.000 | 光伏 |
171 | 普洱市 | 景东县 | 文华村光伏发电项目 | 5.500 | 光伏 |
172 | 普洱市 | 景东县 | 文玉村光伏发电项目 | 25.000 | 光伏 |
173 | 普洱市 | 景东县 | 新村光伏发电项目 | 6.000 | 光伏 |
174 | 普洱市 | 景东县 | 竹蓬村光伏发电项目 | 7.500 | 光伏 |
175 | 普洱市 | 景谷县 | 芒专村光伏发电项目 | 5.000 | 光伏 |
176 | 普洱市 | 景谷县 | 陶家村光伏发电项目 | 5.500 | 光伏 |
177 | 普洱市 | 景谷县 | 团山光伏发电项目 | 16.000 | 光伏 |
178 | 普洱市 | 镇沅县 | 凹龙光伏发电项目 | 11.000 | 光伏 |
179 | 普洱市 | 镇沅县 | 文兴光伏发电项目 | 5.500 | 光伏 |
180 | 普洱市 | 镇沅县 | 杏城村光伏发电项目 | 2.500 | 光伏 |
181 | 普洱市 | 墨江县 | 坝溜光伏发电项目(二期) | 12.000 | 光伏 |
182 | 普洱市 | 墨江县 | 白利光伏发电项目 | 5.500 | 光伏 |
183 | 普洱市 | 墨江县 | 再起村光伏发电项目 | 10.000 | 光伏 |
184 | 普洱市 | 墨江县 | 清静光伏发电项目 | 3.500 | 光伏 |
185 | 普洱市 | 墨江县 | 景坝光伏发电项目 | 9.000 | 光伏 |
186 | 普洱市 | 墨江县 | 路水村光伏发电项目 | 1.500 | 光伏 |
187 | 普洱市 | 墨江县 | 那宪光伏发电项目 | 2.500 | 光伏 |
188 | 普洱市 | 墨江县 | 石门坎光伏发电项目 | 2.000 | 光伏 |
189 | 普洱市 | 江城县 | 海明牧场光伏发电项目(二期) | 3.000 | 光伏 |
190 | 普洱市 | 江城县 | 清静村光伏发电项目 | 28.000 | 光伏 |
191 | 普洱市 | 江城县 | 嘉禾乡光伏发电项目 | 1.500 | 光伏 |
192 | 普洱市 | 江城县 | 六子田光伏发电项目 | 30.000 | 光伏 |
193 | 普洱市 | 江城县 | 龙潭光伏发电项目 | 30.000 | 光伏 |
194 | 普洱市 | 江城县 | 勐康光伏发电项目(二期) | 9.000 | 光伏 |
195 | 普洱市 | 江城县 | 瑶家山光伏发电项目 | 11.000 | 光伏 |
196 | 普洱市 | 澜沧县 | 芒丙光伏发电项目 | 35.000 | 光伏 |
197 | 普洱市 | 澜沧县 | 勐根光伏发电项目 | 10.500 | 光伏 |
198 | 普洱市 | 孟连县 | 富岩镇光伏发电项目 | 7.000 | 光伏 |
199 | 普洱市 | 孟连县 | 勐白光伏发电项目 | 10.000 | 光伏 |
200 | 普洱市 | 宁洱县 | 大歇场风电场 | 5.850 | 风电 |
201 | 普洱市 | 墨江县 | 文武风电场 | 4.000 | 风电 |
202 | 普洱市 | 澜沧县 | 大黑山风电场 | 5.625 | 风电 |
十、西双版纳州 | 17 | 112.000 | |||
203 | 西双版纳州 | 景洪市 | 巴贵光伏发电项目 | 3.000 | 光伏 |
204 | 西双版纳州 | 景洪市 | 巴拉光伏发电项目 | 5.000 | 光伏 |
205 | 西双版纳州 | 景洪市 | 巴亚中寨光伏发电项目 | 3.500 | 光伏 |
206 | 西双版纳州 | 景洪市 | 贺南东中寨光伏发电项目 | 3.500 | 光伏 |
207 | 西双版纳州 | 景洪市 | 呼普乐各河光伏发电项目 | 3.500 | 光伏 |
208 | 西双版纳州 | 景洪市 | 洛特村光伏发电项目(一期) | 3.500 | 光伏 |
209 | 西双版纳州 | 景洪市 | 洛特村光伏发电项目(二期) | 3.000 | 光伏 |
210 | 西双版纳州 | 景洪市 | 曼戈龙村光伏发电项目 | 3.500 | 光伏 |
211 | 西双版纳州 | 景洪市 | 曼贺东新寨光伏发电项目(一期) | 3.500 | 光伏 |
212 | 西双版纳州 | 景洪市 | 曼贺东新寨光伏发电项目(二期) | 3.500 | 光伏 |
213 | 西双版纳州 | 景洪市 | 曼贺纳二组光伏发电项目 | 2.000 | 光伏 |
214 | 西双版纳州 | 景洪市 | 新司土村光伏发电项目 | 3.000 | 光伏 |
215 | 西双版纳州 | 勐海县 | 拉巴厅光伏发电项目 | 3.500 | 光伏 |
216 | 西双版纳州 | 勐海县 | 曼缅光伏发电项目(二期) | 18.000 | 光伏 |
217 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 丁家寨光伏发电项目 | 18.000 | 光伏 |
218 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 曼庄光伏发电项目 | 20.000 | 光伏 |
219 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 新发光伏发电项目 | 12.000 | 光伏 |
十一、大理州 | 30 | 206.540 | |||
220 | 大理州 | 云龙县 | 漕涧梁子光伏发电项目 | 15.000 | 光伏 |
221 | 大理州 | 云龙县 | 大坪光伏发电项目 | 1.500 | 光伏 |
222 | 大理州 | 云龙县 | 浪泥场光伏发电项目 | 2.500 | 光伏 |
223 | 大理州 | 云龙县 | 团结光伏发电项目(二期) | 6.000 | 光伏 |
224 | 大理州 | 云龙县 | 小地山光伏发电项目 | 15.000 | 光伏 |
225 | 大理州 | 云龙县 | 新松坡光伏发电项目(三期) | 10.000 | 光伏 |
226 | 大理州 | 云龙县 | 云顶光伏发电项目(二期) | 7.500 | 光伏 |
227 | 大理州 | 鹤庆县 | 金河光伏发电项目 | 2.000 | 光伏 |
228 | 大理州 | 漾濞县 | 富平风电场 | 1.500 | 风电 |
229 | 大理州 | 祥云县 | 克昌风电场 | 7.150 | 风电 |
230 | 大理州 | 祥云县 | 莲花风电场 | 6.250 | 风电 |
231 | 大理州 | 祥云县 | 五佛山风电场 | 10.855 | 风电 |
232 | 大理州 | 宾川县 | 大营风电。。。ǘ期) | 3.125 | 风电 |
233 | 大理州 | 弥渡县 | 栗树村风电。。。ㄈ冢 | 4.375 | 风电 |
234 | 大理州 | 弥渡县 | 栗树村风电。。。ㄋ钠冢 | 3.125 | 风电 |
235 | 大理州 | 弥渡县 | 石麟风电场 | 4.375 | 风电 |
236 | 大理州 | 南涧县 | 古木腊风电场 | 7.200 | 风电 |
237 | 大理州 | 巍山县 | 三野井风电场 | 5.000 | 风电 |
238 | 大理州 | 巍山县 | 上石箐风电场 | 3.750 | 风电 |
239 | 大理州 | 巍山县 | 田喜风电场 | 13.300 | 风电 |
240 | 大理州 | 永平县 | 对歌园风电场 | 6.000 | 风电 |
241 | 大理州 | 云龙县 | 两分水岭风电场 | 8.125 | 风电 |
242 | 大理州 | 云龙县 | 铁厂河口风电场 | 5.000 | 风电 |
243 | 大理州 | 云龙县 | 团结风电场项目 | 10.010 | 风电 |
244 | 大理州 | 云龙县 | 下水井风电场 | 8.400 | 风电 |
245 | 大理州 | 云龙县 | 云迎风电场 | 3.750 | 风电 |
246 | 大理州 | 洱源县 | 恩兆山风电。。。ㄈ冢 | 12.750 | 风电 |
247 | 大理州 | 洱源县 | 荷叶山风电场 | 9.100 | 风电 |
248 | 大理州 | 剑川县 | 白刺山风电场 | 6.700 | 风电 |
249 | 大理州 | 鹤庆县 | 石蒲塘风电。。。ǘ期) | 7.200 | 风电 |
十二、德宏州 | 1 | 4.290 | |||
250 | 德宏州 | 梁河县 | 大厂风电场 | 4.290 | 风电 |
十三、丽江市 | 5 | 19.700 | |||
251 | 丽江市 | 古城区 | 干塘子风电场 | 3.375 | 风电 |
252 | 丽江市 | 宁蒗县 | 阿谷子风电。。。ㄈ冢 | 6.875 | 风电 |
253 | 丽江市 | 宁蒗县 | 鲁山风电。。。ǘ期) | 3.750 | 风电 |
254 | 丽江市 | 宁蒗县 | 石格拉风电场 | 1.950 | 风电 |
255 | 丽江市 | 永胜县 | 阿谷子风电。。。ㄋ钠冢 | 3.750 | 风电 |
十四、怒江州 | 1 | 10.000 | |||
256 | 怒江州 | 兰坪县 | 胜利光伏发电项目(二期) | 10.000 | 光伏 |
十五、迪庆州 | 5 | 33.625 | |||
257 | 迪庆州 | 香格里拉市 | 彻修塘风电场 | 6.000 | 风电 |
258 | 迪庆州 | 香格里拉市 | 浪都风电场 | 5.000 | 风电 |
259 | 迪庆州 | 香格里拉市 | 其宰风电场 | 8.250 | 风电 |
260 | 迪庆州 | 维西县 | 宫古山风电。。。ǘ期) | 6.875 | 风电 |
261 | 迪庆州 | 维西县 | 宫古山风电。。。ㄒ黄冢 | 7.500 | 风电 |
十六、临沧市 | 13 | 154.150 | |||
262 | 临沧市 | 临翔区 | 蚂蚁堆乡光伏发电项目 | 15.000 | 光伏 |
263 | 临沧市 | 凤庆县 | 文德光伏发电项目 | 5.000 | 光伏 |
